나이키 에브리데이 스우시 장목 양말 3켤레
최근 수집가 11,770원켤레당 3,923원
최근 60일 관측 — 최저 8,970원 · 최고 20,800원
판매처에서 현재 가격 확인 → 딜 상세·가격 그래프 보기
전국핫딜의 상품 링크는 제휴 마케팅 링크입니다. 전국핫딜은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 이는 소비자가 지불하는 구매 가격에 영향을 주지 않습니다.
가격 기록 (최근 90일 수집분)
| 수집일 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 22. | 11,770원 |
| 2026. 9. 22. | 11,770원 |
| 2026. 9. 22. | 12,160원 |
| 2026. 9. 22. | 11,770원 |
| 2026. 9. 22. | 11,770원 |
| 2026. 9. 22. | 11,770원 |
| 2026. 9. 22. | 11,770원 |
| 2026. 9. 21. | 11,880원 |
| 2026. 9. 21. | 11,880원 |
| 2026. 9. 21. | 11,880원 |
| 2026. 9. 21. | 12,050원 |
| 2026. 9. 21. | 11,890원 |
| 2026. 9. 21. | 12,050원 |
| 2026. 9. 21. | 12,050원 |
| 2026. 9. 21. | 12,050원 |
| 2026. 9. 21. | 12,050원 |
| 2026. 9. 21. | 8,970원 (관측 최저) |
| 2026. 9. 21. | 8,970원 (관측 최저) |
| 2026. 9. 21. | 8,970원 (관측 최저) |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
| 2026. 9. 20. | 11,690원 |
전국핫딜이 수집 시점에 기록한 가격이며 실제 판매가는 판매처에서 달라질 수 있습니다.
같은 패션 카테고리에서 비슷한 가격대
| 상품 | 가격 | 단위가격 |
|---|---|---|
| 닥스 남성용 신사 무지 장목 양말 3족 | 14,900원 | 족당 4,967원 |
| 베이스알파에센셜 스포츠 스니커즈 양말 10켤레 | 10,390원 | 켤레당 1,039원 |
| 미즈노 원 블록 크루 스포츠 양말 | 15,500원 | - |
| 닥스 남성용 신사 중목 체크 3족 양말 | 22,000원 | 족당 7,333원 |
| 나이키 브라질리아 트레이닝 더플백 | 32,920원 | - |
| 유니프랜드 초경량 피치웜 에어 9부 내의 상하 세트 | 9,900원 | - |
전국핫딜이 수집한 딜 중에서 고른 비교군입니다. 시중 전체 상품을 망라한 순위가 아닙니다.
자주 묻는 질문
- 나이키 에브리데이 스우시 장목 양말 3켤레 가격은 얼마인가요?
- 전국핫딜이 마지막으로 수집한 가격은 11,770원입니다 (2026년 9월 22일 기준). 실제 판매가는 판매처에서 수시로 바뀔 수 있습니다.
- 나이키 에브리데이 스우시 장목 양말 3켤레, 지금이 싼 편인가요?
- 최근 60일 동안 전국핫딜이 관측한 가격은 최저 8,970원, 최고 20,800원이었습니다. 지금 가격은 관측 최저가보다 2,800원 높습니다. 판매처가 표시한 할인 문구가 아니라 우리가 직접 기록한 값입니다.
